| Nombre | Nº colegiado | Modalidad |
|---|---|---|
| Abad Ovejas, Ana Isabel | 1348 | Sin Ejercicio |
| Abalos Puras, Luis Mª | 1167 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Abalos Puras, Santiago | 1216 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Abecia Solozabal, Amaya | 1322 | Sin Ejercicio |
| Abeytua Maguregui, Mª Carmen | 911 | Sin Ejercicio |
| Acedo Emmerich, Mª Teresa | 1413 | Sin Ejercicio |
| Acedo Martínez, Coral | 412 | Sin Ejercicio |
| Aceituno Latorre, Mercedes | 774 | Adjunto |
| Adrados Serrano, Alfredo | 597 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Aguado Castroviejo, Silvia | 813 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Aguirre Vásquez, Lina Mª | 1000 | Adjunto |
| Agustín Escudero, Irene de | 1334 | Sin Ejercicio |
| Agustin, Vallés | 1433 | Sin Ejercicio |
| Aizpurua Yurrita, Juan Andrés | 1106 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Alberdi Marquiegui, Lourdes | 442 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Alcalde Martínez, Javier | 1211 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Alcaraz Chorro, Araitz | 1185 | Adjunto |
| Alesanco Moreno, Andrea | 1284 | Adjunto |
| Alfaro Alfaro, Mª Jesús | 839 | Farmacia Hospitalaria |
| Alfaro Arnedo, Elvira | 1499 | Sin Ejercicio |
| Alfaro Iñigo, Yamel | 1458 | Farmacia Hospitalaria |
| Almenares Verdecia, Juan Francisco | 1380 | Adjunto |
| Alonso Alonso de Ozalla, Mª José | 581 | Adjunto |
| Alvarez Benito, María | 1452 | Adjunto |
| Alvarez Fernaud, Paula | 1170 | Adjunto |
| Alvarez Robredo, Nohemí | 1169 | Sin Ejercicio |
| Ameyugo González, Diego | 807 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Andrés Alonso, Marta | 680 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Andrés Díaz, Juan Carlos | 595 | Adjunto |
| Anglada Martínez, Helena | 1196 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Angulo Díez, Mª Teresa | 552 | Adjunto |
| Aparici Alonso, José Mª | 1214 | Adjunto |
| Aparici Alonso, Paula | 1421 | Adjunto |
| Aparici Jeréz, Juan | 570 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Aparicio Fernández, Mª Amelia | 1267 | Farmacia Hospitalaria |
| Aparicio Rodriguez, Gonzalo | 1079 | Sin Ejercicio |
| Apiñaniz Apiñaniz, Rebeca | 716 | Sin Ejercicio |
| Arechavaleta García, Cándido | 982 | Adjunto |
| Ariza Castresana, Luis Miguel | 462 | Jubilados |
| Armata Claros, Hansel Vladimir | 1474 | Adjunto |
| Arnaiz Ezquerra, Inmaculada | 1124 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Arnedo Hernández, Amaia | 756 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Arregui García, Irati | 1400 | Farmacia Hospitalaria |
| Arrufat Jimenez, Noemí | 1075 | Adjunto |
| Artaso Elizalde, Elena | 871 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Baigorri Martínez, Raquel | 880 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Ballesteros Ramos, Olga | 743 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Barajas Santos, Mª Teresa | 989 | Farmacia Hospitalaria |
| Bargues Ruiz, Josep Adriá | 1484 | Farmacia Hospitalaria |
| Barquín García, Lourdes | 632 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Barrio Saralegui, Rocio | 1384 | Adjunto |
| Bartolomé Fernández, Antonio Jesús | 814 | Análisis Clínicos |
| Bartolomé Fernández, Inmaculada | 457 | Adjunto |
| Benito Urbina, Mª Pilar | 582 | Administración Pública |
| Bermejo Bravo, Adriana | 1247 | Farmacia Hospitalaria |
| Bernal Gómez, Alejandro | 1394 | Adjunto |
| Blanco Mateos, Sara | 619 | Adjunto |
| Blázquez Bea, Maria | 900 | Farmacia Hospitalaria |
| Blázquez Marzol, Elena | 293 | Jubilados |
| Borotau Coll, Luis | 363 | Jubilados |
| Borotau Ruiz, Josu | 1123 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Bouza Bouza, Santiago | 1086 | Otras modalidades de ejercicio |
| Boyra Navea, Carlos | 952 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Bretón Espinosa, Mª Carmen | 441 | Jubilados |
| Bueno Burgos, Lorea | 1336 | Adjunto |
| Burgos Esteban, Marta | 635 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Cabello Hernández, Paula | 1217 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Cabello Martínez, Ainhoa | 946 | Farmacia Hospitalaria |
| Cabello Vallejo, Margarita | 1487 | Farmacia Hospitalaria |
| Cadarso López, Mayela | 1151 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Calderón Maiso, Ana Isabel | 797 | Adjunto |
| CALLA OÑA, RUTH SILVANA | 1429 | Adjunto |
| Calleja Avellanal, Ignacio | 1460 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Calvo Herreros, Mª José | 735 | Adjunto |
| Calvo Uruñuela, Julia | 423 | Jubilados |
| Campo de Hidalgo-Zaragoza, Ana del | 977 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Campo de Hidalgo-Zaragoza, Mª Esperanza del | 944 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Campo García, Ramón del | 1090 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Canales Leza, Amaia | 965 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Cañas Palacios, Belén | 536 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Cano del Hierro, José Manuel | 1200 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Carballo Lope, Pavlo | 1470 | Adjunto |
| Cardero González, Eva | 953 | Adjunto |
| Cardona Montoya, Juan Pablo | 1060 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Carrero Hereña, Mª Aranzazu | 671 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Casas Cenzano, Ruth | 793 | Adjunto |
| Casero Armas, Patricia | 709 | Sin Ejercicio |
| Castellanos Torres, Marta | 1016 | Adjunto |
| Castillón Guaus, Rosa Mª | 537 | Sin Ejercicio |
| Catalá Navarro, Mónica | 1480 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Cerezo Castells, Elena | 1163 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Cerezo Montejo, Andrea | 1467 | Adjunto |
| Cervera Acedo, Cristina | 981 | Sin Ejercicio |
| Cestafe Rodríguez, Gemma | 785 | Administración Pública |
| Cevas Largacha, Maite | 1153 | Adjunto |
| Chavarri Ancín, Mª Jesús | 1018 | Sin Ejercicio |
| Chavarría Ibáñez, Mª Angeles | 656 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Chorro Martínez, Miren Maite | 522 | Titular de Oficina de Farmacia |
| COF LA RIOJA , NUEVO | 0000 | Otras modalidades de ejercicio |
| Collazos Velásquez, Ingrid Zulema | 1409 | Adjunto |
| Cornes Gentil, Roberto José | 1259 | Adjunto |
| Cremades Alonso, Antonio | 650 | Adjunto |
| Cremades Sáenz, Diego | 1143 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Cuellar Bolás, Beatriz | 1304 | Otras modalidades de ejercicio |
| Cuñado Suárez, Marta | 677 | Titular de Oficina de Farmacia |
| de Casas Ramos, Alicia | 1493 | Adjunto |
| Deleuze Jimenez, Carmen | 1221 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Delgado García, Javier | 1374 | Farmacia Hospitalaria |
| Díaz Alvarez, Rosa Mª | 663 | Jubilados |
| Díaz Díaz, Blanca | 396 | Jubilados |
| Díaz Jiménez, Cristina | 770 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Díaz Reyez, Jaime | 1218 | Adjunto |
| Díaz Romeo, Raul | 1398 | Sin Ejercicio |
| Diego Agudo, Cristina de | 572 | Sin Ejercicio |
| Díez Ariza, Mónica | 697 | Adjunto |
| Díez Sampedro, Felisa | 545 | Jubilados |
| Dolz Aragón, Félix | 547 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Domenech Llorente, Javier | 741 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Domingo Bartolomé, María de | 1083 | Adjunto |
| Domingo Bartolomé, Pedro de | 1037 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Domingo Pérez-Caballero, José Mª | 418 | Sin Ejercicio |
| Domingo Pérez-Caballero, Pedro | 452 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Dominguez Rincón, Mª Victoria | 820 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Dominguez Rincón, Mario | 836 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Dorado Galiana, Sara | 1481 | Sin Ejercicio |
| Ducha Gil, Jesús Javier | 1415 | Sin Ejercicio |
| Duque Almeida, Pilar | 430 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Echarri Santamaria, Pablo | 929 | Adjunto |
| Echazarreta González, Cristina | 1437 | Adjunto |
| Echeverría Manero, Mª Nieves | 527 | Adjunto |
| Echeverria Sádaba, Leyre | 1497 | Análisis Clínicos |
| Eguizabal Garrido, Minerva | 1206 | Titular de Oficina de Farmacia |
| El Kouissi, Khadija | 1242 | Adjunto |
| Elías Trincado, Susana | 1004 | Adjunto |
| Endériz San Ildefonso, Carmen | 382 | Jubilados |
| Entrena Delgado, Sara | 1135 | Sin Ejercicio |
| Errasti Gochicoa, Mª José | 840 | Jubilados |
| Escalada Espiga, Alberto | 1453 | Farmacia Hospitalaria |
| Escorza Muñóz, Fernando | 505 | Administración Pública |
| Escribano Castro, Rufino | 420 | Jubilados |
| Escribano Serrano, Luis | 1129 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Espino Revilla, Paula | 1425 | Farmacia Hospitalaria |
| Espinosa Casares, Cristina | 567 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Esteban Delgado, Dolores | 304 | Jubilados |
| Esteban López, Ana | 773 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Extremiana León, Sandra | 1442 | Adjunto |
| Ezquerra Ortín, Isabel | 487 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Ezquerro López, Mercedes | 990 | Adjunto |
| Ezquerro P?rez, Laura | 1339 | Adjunto |
| Ezquerro Preciado, Montserrat | 690 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Falcón Urriza, Clara | 1369 | Sin Ejercicio |
| Fernández Baroja-Marrodán, Mª Eugenia | 275 | Jubilados |
| Fernández Beaumont, Esther | 1047 | Adjunto |
| Fernández Cencerrado, Julia | 1457 | Adjunto |
| Fernández Cencerrado, Laura | 1483 | Adjunto |
| Fernández de Bobadilla Murillo, Miguel Angel | 920 | Jubilados |
| Fernández de Tejada Quemada, Rosario | 472 | Jubilados |
| Fernández Fernández, Mª Eugenia | 705 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Fernández Hernández, Mª Angeles | 454 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Fernández Lacuesta, Félix | 647 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Fernández Landázuri, Sara | 1311 | Farmacia Hospitalaria |
| Fernández Martínez de Pisón, Cristina | 540 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Fernández Rigaud, Leonardo A. | 1012 | Adjunto |
| Fernández Santos, Félix M. | 564 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Ferreras Gómez, Mª del Henar | 341 | Jubilados |
| Fonseca Ochoa, Ana Isabel | 932 | Adjunto |
| Fraile Gallo, Pilar | 322 | Adjunto |
| Franco Lamela, Estíbaliz | 781 | Adjunto |
| Frentz, Cristina | 1323 | Adjunto |
| Gabirondo González, Laura | 1233 | Adjunto |
| Galilea López, Seila | 1478 | Adjunto |
| Galilea Marañón, María | 1249 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Gallardo Anciano, Jara | 1030 | Sin Ejercicio |
| Gaona Mozo, Nuria | 639 | Análisis Clínicos |
| García Alonso, Natalia | 866 | Adjunto |
| García Alvarez, Lara | 1063 | Sin Ejercicio |
| García Bastida, Pilar | 1112 | Adjunto |
| García Carbonell, Carmen | 447 | Copropietario Oficina de farmacia |
| García Fernández, Sergio | 1138 | Adjunto |
| García González, Miguel Angel | 429 | Titular de Oficina de Farmacia |
| García Martínez, Mª del Valle | 761 | Adjunto |
| García Martínez, María | 1064 | Titular de Oficina de Farmacia |
| García Meneses, Macarena | 1222 | Adjunto |
| García Miguel, Laura | 1131 | Adjunto |
| García Rico, Laura | 938 | Adjunto |
| García Romeo, Delia | 1189 | Adjunto |
| García Tejero, Ana | 921 | Farmacia Hospitalaria |
| García-Baquero Urbiola, Félix | 608 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Garcia-Escudero Redondo, Maria | 1371 | Titular de Oficina de Farmacia |
| García-Verdugo Ruiz de Clavijo, Julia | 1269 | Adjunto |
| Garnica Ortiz, Teresa | 421 | Jubilados |
| Gayo Otero, Maria | 922 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Gil Atienza, María | 1404 | Adjunto |
| Gil Martínez de Cañas, Maite | 689 | Distribución |
| Gjiknuri, Julia | 1298 | Sin Ejercicio |
| Gomá Pujol, Mariona | 1025 | Adjunto |
| Gómez Bayon, Nuria | 1489 | Sin Ejercicio |
| Gómez Bezares, Mª Paloma | 678 | Farmacia Hospitalaria |
| Gómez García, Mª Josefa | 958 | Adjunto |
| Gómez Martin, Celia | 1379 | Adjunto |
| Gómez Solanas, Mª del Mar | 627 | Adjunto |
| Gómez Tutor, Marina | 1287 | Adjunto |
| González Ceballos, Mª Carmen | 419 | Jubilados |
| González Espiga, Mª Aránzazu | 644 | Otras modalidades de ejercicio |
| González Garnica, José Antonio | 328 | Copropietario Oficina de farmacia |
| González Llobet, Gloria | 408 | Titular de Oficina de Farmacia |
| González Ramírez, Javier | 670 | Titular de Oficina de Farmacia |
| González Sabrás, Elvira | 1140 | Copropietario Oficina de farmacia |
| González Sabrás, José Antonio | 971 | Copropietario Oficina de farmacia |
| González Santos, Andrés | 1232 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Gorrindo Durantez, Mª Blanca | 1085 | Adjunto |
| Gregorio Mazo, Susana | 1215 | Sin Ejercicio |
| Gurrea Pascual, Ana Mª | 1359 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Gutiérrez Oliver, Concepción | 404 | Jubilados |
| Herce Fernández, Belén | 795 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Heredia Esteban, Alfredo | 466 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Heredia Gutierrez, Alfredo | 1161 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Heredia Gutierrez, Eduardo | 1241 | Adjunto |
| Hernáez Suescun, Patricia | 1258 | Adjunto |
| Hernández Ceña, Raquel | 691 | Sin Ejercicio |
| Hernández Rivero, Rodolfo | 772 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Hernández Zorzano, Mª Nela | 862 | Adjunto |
| Herrera Bobadilla, Ana Barbara | 727 | Otras modalidades de ejercicio |
| Herreros Sáenz, Olivia | 1271 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Hierro Alonso, Blanca del | 416 | Jubilados |
| Hierro Alonso, Carmen del | 388 | Jubilados |
| Hierro Izquierdo, Elisa | 1089 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Hoyos Pascual, María | 701 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Hoyos Velázquez, Laura | 1479 | Adjunto |
| Hurtado Collado, Paula | 1020 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Hurtado Gómez, Mª Fe | 696 | Farmacia Hospitalaria |
| Ibañez Corraliza, Adriana | 1465 | Adjunto |
| Ibañez Pérez, Mª del Mar | 1324 | Adjunto |
| Ibañez Pérez, Noelia | 974 | Adjunto |
| Ibañez Prior, Diego | 937 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Ibañez Prior, Mª Concepción | 1252 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Ibarra Ponce de León, Carlos | 1434 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Infante Varea, Ana | 1337 | Adjunto |
| Iturbe Heras, Mailen | 1310 | Farmacia Hospitalaria |
| Izquierdo Ezquerro, Nerea | 1168 | Adjunto |
| Jimenez González, Narciso | 906 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Jiménez Jiménez, Francisco Narciso | 395 | Adjunto |
| Jiménez López, Stefanía | 1488 | Adjunto |
| Juanas González, Mª Teresa | 541 | Sin Ejercicio |
| Jubera Herreros, Miriam | 1451 | Adjunto |
| Lalinde Pinillos, Daniel | 1459 | Sin Ejercicio |
| Lamata Subero, Marta | 976 | Otras modalidades de ejercicio |
| Lapeña Motilva, Julia | 1424 | Farmacia Hospitalaria |
| Larrea Ortiz-Quintana, Ofelia | 685 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Lasagabaster Galdós, Goiatz | 934 | Adjunto |
| Laseca Arranz, Alejandra | 1393 | Farmacia Hospitalaria |
| Latorre del Río, María | 1191 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Latorre del Río, Patricia | 1040 | Adjunto |
| Leza Angulo, Fernando | 1036 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Lezama Bogarin, Edwin José | 1490 | Adjunto |
| Lezana Amo, Julian J. | 1114 | Sustituto |
| Ligorit Aznar, Ramón | 1239 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Lizaldre Paz, Elena | 1486 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Lizama G?mez, Natalia Gloria | 1361 | Sin Ejercicio |
| Llano Galdámez, Caridad Ana | 935 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Llano Galdámez, Marta Agueda | 969 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Llano Uriarte, José Mª | 374 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Llorente Fernández, Mª Elena | 1411 | Administración Pública |
| López Antoñanzas, Mª Carmen | 1270 | Adjunto |
| López de Lacalle Godoy, Iñigo | 1358 | Titular de Oficina de Farmacia |
| López Gil, Cristina | 1117 | Adjunto |
| López Lantada, Pilar | 313 | Jubilados |
| López Pérez, Raquel | 1262 | Titular de Oficina de Farmacia |
| López Ramos, Macarena | 1207 | Adjunto |
| López Ruiz de la Cuesta, Silvia | 1376 | Adjunto |
| Lorente Pérez, Verónica | 888 | Sustituto |
| Luqui Sarrasqueta, Mª Concepción | 939 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Madorrán Sáenz, Ernesto José | 434 | Jubilados |
| Maestre Barquín, María | 1464 | Adjunto |
| Magaña Garnica, Laura | 1088 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Magaña Marín, Adrián | 1432 | Adjunto |
| Magaña Ruiz, Inmaculada | 806 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Maguregui Fraile, Elena | 704 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Maguregui Fraile, Fernando | 718 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Maguregui Palomo, Fernando | 319 | Jubilados |
| Maiza Soria, Manuel | 1491 | Distribución |
| Mallebrera Aravid, María | 1201 | Adjunto |
| Manzanares Bartolome, Irene | 1212 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Marca Sáez, Rosa Celia | 531 | Adjunto |
| Marín Aurrekoetxea, Jaurne | 1190 | Sin Ejercicio |
| Marín Gorricho, Raquel | 1130 | Sin Ejercicio |
| Marín López, Mª Arsenia | 1005 | Adjunto |
| Marín Marín, Marta | 1175 | Farmacia Hospitalaria |
| Marquínez García, Gonzalo | 1356 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Martín Cestona, Eduardo | 838 | Adjunto |
| Martínez Adán, Carolina | 885 | Adjunto |
| Martínez Carmona, Santiago | 817 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Martínez de la Hidalga Gil, Rosario | 611 | Administración Pública |
| Martínez Fernández, Mª Eugenia | 1003 | Sin Ejercicio |
| Martínez García, Soledad | 354 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Martínez Gil, Carlos | 378 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Martínez Gil, Magdalena | 1150 | Jubilados |
| Martínez González, Alberto | 1082 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Martínez Gutiérrez, Luir Jorge | 1220 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Martínez Iturriaga, Sheila | 1450 | Farmacia Hospitalaria |
| Martínez López, Fernando | 357 | Jubilados |
| Martínez Masip, Ana Mª | 525 | Sin Ejercicio |
| Martínez Ochoa, Juan Angel | 658 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Martínez Ochoa, Mª Mercedes | 571 | Adjunto |
| Martínez Ruiz de Clavijo, Ignacio | 591 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Martínez Sáenz, Mª Santos | 575 | Adjunto |
| Martínez Santolaya, Faustino | 333 | Jubilados |
| Martínez Tutor, Mª Jesús | 371 | Jubilados |
| Martínez Urmeneta, Laura | 1509 | Adjunto |
| Masip Algarate, Gabriel | 1115 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Mauleón Ibañez, Alejandra | 1461 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Melón Sáenz-Díez, Jorge | 830 | Sin Ejercicio |
| Mendiola Olarte, Ana | 524 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Mendiola Olarte, Coloma Francisca | 448 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Mendiola Sáenz, Pedro | 253 | Jubilados |
| Merino García, Amaya | 1281 | Sin Ejercicio |
| Montilla Moreno, Sandra | 916 | Adjunto |
| Moradillo Alamo, Laura | 1402 | Adjunto |
| Morales de Setién Rubio, José Ignacio | 431 | Jubilados |
| Morales Henares, Mª Dolores | 1098 | Administración Pública |
| Morales Mayor, Paula | 1351 | Adjunto |
| Morencos Sáiz, Mª Cristina | 1354 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Moreno Alonso, Federico | 739 | Sin Ejercicio |
| Morlán López, Diego | 910 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Morrás Labat, Esther | 621 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Morte Eguizábal, Mª Asunción | 508 | Jubilados |
| Muñoz Blázquez, Mª Blanca | 997 | Adjunto |
| Muñoz Fraile, Mª Elena | 646 | Sin Ejercicio |
| Muñoz Romero, Andrea | 1372 | Adjunto |
| Muñoz Solano, David | 1118 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Narro De Corta, Teresa | 769 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Narvaiza Solana, Rebeca | 1314 | Adjunto |
| Navajas Jalón, Tamara | 1068 | Sin Ejercicio |
| Navarro Corres, Mª Antonina | 334 | Jubilados |
| Navarro-Aguilera del Hierro, Maria | 881 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Nebot Villacampa, Mª José | 1209 | Adjunto |
| Nuero García, Marta | 1056 | Adjunto |
| Obaldía Alaña, Mª Carmen | 692 | Farmacia Hospitalaria |
| Ochoa Jiménez, Begoña | 623 | Adjunto |
| Ochoa Pastor, Laura | 1137 | Adjunto |
| Ojea Rodríguez, Noemí | 1157 | Adjunto |
| Olarte Terreros, Coloma | 271 | Jubilados |
| Oliva Tellez, Lourdes | 1477 | Adjunto |
| Oliván Bezares, Ana Carmen | 747 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Ortega Unanue, Nerea | 1210 | Análisis Clínicos |
| Orti Gonzalo, Aurora | 463 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Ortiz García, Araceli | 893 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Osinaga Uzado, Alfredo | 468 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Pacho Merino, Leire | 1462 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Padilla Ponce de León, Esperanza | 733 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Pagola Sáenz, Francisco Javier | 506 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Palacios López, Cesar | 1251 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Palacios Pérez, Esther | 1188 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Palacios Villaverde, Juana | 332 | Jubilados |
| Palacios- de la Concepción, Angel | 381 | Jubilados |
| Pascual Carcavilla, Andrea | 1408 | Adjunto |
| Pascual García del Moral, María | 1181 | Adjunto |
| Pascual Lavilla, Antonio Jesús | 638 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Paternain Martínez, Mª Eugenia | 1275 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Pellejero Jimenez, Rocio | 1441 | Farmacia Hospitalaria |
| Pellejero Robles, Soledad | 631 | Adjunto |
| Peña Hurtado, Mercedes | 684 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Peña Lasala, Pilar | 1244 | Sin Ejercicio |
| Peña Soldevilla, Raquel | 1438 | Adjunto |
| Peñalva Alonso, Alicia | 931 | Adjunto |
| Peñalva Sobrón, Rebeca | 945 | Sin Ejercicio |
| Pérez Díez, Elena | 933 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Pérez García, Ana Rosa | 712 | Adjunto |
| Pérez Lapido, María | 1347 | Farmacia Hospitalaria |
| Pérez Rivero, Juana Mª | 679 | Otras modalidades de ejercicio |
| Piñeiro Marín, Santiago | 889 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Pipaón del Val, Natalia | 1110 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Pisón Sáenz de Jubera, Manuela | 1202 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Plaza García, Alba | 1341 | Adjunto |
| Ponce de León Martínez, Teresa | 483 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Portilla Hierro, Virginia | 1225 | Adjunto |
| Prada Alonso, Rosario | 312 | Jubilados |
| Preciado Ortega, Ana | 1227 | Adjunto |
| Prieto Izquierdo, Marta | 1099 | Adjunto |
| Prior Marañón, Cristina | 1198 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Prior Moltó, Antonio Miguel | 345 | Adjunto |
| Prior Moltó, Javier Ignacio | 424 | Jubilados |
| Prior Ruiz, Laura | 954 | Titular de Oficina de Farmacia |
| prueba, prueba | 0213 | Sin Ejercicio |
| Puras Villaro, Ascensión | 373 | Jubilados |
| Quintanilla Herreros, Mercedes | 576 | Adjunto |
| Ramirez Garcia, Yolanda | 928 | Otras modalidades de ejercicio |
| Ramírez Ramírez, Lurena | 659 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Ransanz Barrón, Alicia | 1080 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Ransanz Barrón, Ana | 1294 | Adjunto |
| Razantsava Leibuk, Eugenia | 1440 | Adjunto |
| Rey Barreiros, Miguel | 1389 | Farmacia Hospitalaria |
| Ribeiro Fernández, Carlos | 1386 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Riesco Martín, Maria del Patrocinio | 879 | Sin Ejercicio |
| Río Villaro, Carlos del | 1387 | Sin Ejercicio |
| Rioseras Mayordomo, Concepción | 702 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Rivas Liarte, Cristina | 1194 | Adjunto |
| Roa Grisaleña, Mª Angeles | 592 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Roa Ruiz, Nicolas | 1367 | Farmacia Hospitalaria |
| Rodrigo Jimenez, Rosa Mª | 1045 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Rodríguez Carrero, Sergio | 1368 | Adjunto |
| Rodríguez Comas, Beatriz | 1205 | Adjunto |
| Rodríguez Díaz, Angel | 310 | Jubilados |
| Rodríguez Roque, Bruno Javier | 1447 | Adjunto |
| Rodríguez Sánchez, Angel | 645 | Sin Ejercicio |
| Rodríguez Sirvent, Santiago | 792 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Rodríguez Valdunciel, Sonia | 898 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Rodríguez-Maimón Torrijo, Concepción | 433 | Jubilados |
| Rojas Hernández, Karina | 1446 | Adjunto |
| Roldán Ruiz, Guillermo | 573 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Roldán Yanguas, Guillermo | 1243 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Roldán Yanguas, Javier | 1419 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Royo Pastor, Elisa | 834 | Titular de Oficina de Farmacia |
| RUBIO HERNANDEZ, MILLAN | 1512 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Rubio Sánchez, Christina | 949 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Rubio Vallejo, José Miguel | 475 | Jubilados |
| Ruiz Ardanaz, Mª Aranzazu | 742 | Adjunto |
| Ruiz de Clavijo Ballugera, Miguel | 607 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Ruiz de Palacios Chavarria, Angela | 1291 | Adjunto |
| Ruiz Gutiérrez, Beatriz | 962 | Adjunto |
| Ruiz Pérez, Laura | 351 | Jubilados |
| Sabrás Dulín, Beatriz | 700 | Copropietario Oficina de farmacia |
| Sabrás Dulín, Manuel | 675 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Sabrás Salazar, Manuel | 325 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Sacristán Palacios, Carlota | 1147 | Sin Ejercicio |
| Sacristán Palacios, Nuria | 699 | Titular de Oficina de Farmacia |
| Sadaba Delgado, Cayo Gabriel de | 604 | Otras modalidades de ejercicio |
| Sáenz de Cenzano Sancho, Mª Luisa | 456 | Jubilados |
| SAENZ GOMEZ, ELENA | 1279 | Adjunto |
